Kategorisierung:Kabelbaum Montage
HRS|Hirose|Hirose DF19 Serie|8P/14P/20P/30P Extrem feine Koaxialkabelbäume werden von HRS hergestellt: Board-to-wire, Board-to-FPC, Board-to-fine wire Koaxialsteckverbinder, Pinabstand 1mm Extrem feine Koaxialkabelsteckverbinder und extrem feine Koaxialkabel (AWG): #36 #38 #40 #42 #44 #46 Kombinierte Kabelbäume.
1, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 Serie | 8P / 14P / 20P / 30P sehr feinen Koaxialkabelbaum in den Stecker Spezifikationen und Funktionen und Bilder verwendet:
Board-to-Wire, Board-to-FPC, Board-to-Fine Wire Koaxialsteckverbinder, Pin Pitch 1mm1.kleine Struktur und nimmt die Platine Platz2.Buchsen universal3.einheitliche Außenmaße4.verschiedene Montagearten5.kann geerdet werden
2, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 Serie | 8P / 14P / 20P / 30P sehr feinen Koaxialkabelbaum in den Stecker verwendet Materialnummer / Modell Liste:
Diethylammoniumchlorid | Serien-ID | Stecker Typ | Anzahl der PINs | Anzahl der Einfügungen und Entfernungen | Verdrahtungsmethode | Geeigneter Drahttyp | Geeignete Drahtgröße (AWG) Min. |
DF19-20P-1V(52) | DF19 | Stecker | 20 | 30 | |||
DF19G-20S-1SD(06) | DF19 | Steckdosen | 20 | 30 | zerquetschen | Feindraht-Koaxialkabel | 40 |
DF19G-30P-1H(52) | DF19 | Stecker | 30 | 30 | |||
DF19G-30S-1C(06) | DF19 | Steckdosen | 30 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19G-8P-1H(52) | DF19 | Stecker | 8 | 30 | |||
DF19G-8S-1C(06) | DF19 | Steckdosen | 8 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19K-20P-1H(52) | DF19 | Stecker | 20 | 30 | |||
DF19K-30P-1H(52) | DF19 | Stecker | 30 | 30 | |||
DF19KR-20P-1H(52) | DF19 | Stecker | 20 | 30 | |||
DF19L-20P-1H(52) | DF19 | Stecker | 20 | 30 | |||
DF19L-30P-1H(52) | DF19 | Stecker | 30 | 30 | |||
DF19G-14P-1H(52) | DF19 | Stecker | 14 | 30 | |||
DF19G-20P-1H(52) | DF19 | Stecker | 20 | 30 | |||
DF19G-20S-1C(06) | DF19 | Steckdosen | 20 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19L-14P-1H(52) | DF19 | Stecker | 14 | 30 | |||
DF19-14P-1V(52) | DF19 | Stecker | 14 | 30 | |||
DF19G-14S-1C(06) | DF19 | Steckdosen | 14 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19G-14S-1SD(06) | DF19 | Steckdosen | 14 | 30 | zerquetschen | Feindraht-Koaxialkabel | 40 |
DF19G-14S-1F-GND(06) | DF19 | der Rest | 14 | ||||
DF19G-20S-1F-GND(06) | DF19 | der Rest | 20 | ||||
DF19G-30S-1F-GND(06) | DF19 | der Rest | 30 | ||||
DF19-8S-1C | DF19 | Steckdosen | 8 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19A-2830SCFA | DF19 | Terminals | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | 30 | |
DF19A-2830SCFA(41) | DF19 | Terminals | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | 30 | |
DF19A-3032SCFA | DF19 | Terminals | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | 32 | |
DF19A-3032SCFA(41) | DF19 | Terminals | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | 32 | |
DF19A-36SCFA | DF19 | Terminals | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | 36 | |
DF19A-36SCFA(41) | DF19 | Terminals | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | 36 | |
DF19G-14S-1F(05) | DF19 | Steckdosen | 14 | 30 | FPC-Anschluss | FPC | |
DF19G-14S-1SD-GND | DF19 | der Rest | 14 | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | |
DF19G-20S-1SD-GND | DF19 | der Rest | 20 | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | |
DF19G-30S-1F(05) | DF19 | Steckdosen | 30 | 30 | FPC-Anschluss | FPC | |
DF19-14S-1C | DF19 | Steckdosen | 14 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19-20S-1C | DF19 | Steckdosen | 20 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19-30S-1C | DF19 | Steckdosen | 30 | 30 | zerquetschen | diskrete Linie | |
DF19G-20S-1F(05) | DF19 | Steckdosen | 20 | 30 | FPC-Anschluss | FPC | |
DF19G-14S/PR-MD2 | DF19 | Lehren und Vorrichtungen | |||||
DF19G-20S/PR-MD2 | DF19 | Lehren und Vorrichtungen | |||||
DF19G-30S/PR-MD2 | DF19 | Lehren und Vorrichtungen | |||||
DF19G/SO-MD-2 | DF19 | ||||||
HT302/DF19S | DF19 | ||||||
AP105-DF19S-36S | DF19 | ||||||
AP109A-DF19S-36S | DF19 | ||||||
AP105-DF19S | DF19 | ||||||
AP109A-DF19S | DF19 |
3, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 Serie | 8P / 14P / 20P / 30P sehr feinen koaxialen Kabelbaum in der sehr feinen koaxialen Draht Struktur / Drahtdurchmesser schematischen Referenzdiagramm verwendet:
4, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 Serie | 8P / 14P / 20P / 30P sehr feinen Koaxialkabelbaum Produktionsprozess ist kurz beschrieben: der wichtigste Prozess der Kabelbaum Vorbereitung.
4.1:Vorbereiten der Kabelbaugruppe 4.2:Installieren der Kabelbaugruppe am Gehäuse der Dose und Löten der freiliegenden Drähte an den Signalanschlüssen der Dose 4.3:Positionieren der Verriegelungsbaugruppe (oder Verriegelung) der Dosenbauteile 4.4:Abdecken des Dosengehäuses und Löten der erforderlichen Bereiche zur Fertigstellung der Dosen-Kabelbäume Zunächst werden sehr feine Koaxialkabel für die Kabelbaummontage vorbereitet. Vorbehandelte Kabel werden als Kabelkonfektionen bezeichnet. Diese Vorbehandlung vereinfacht den Lötprozess des Kabels für den Steckverbinder und verbessert die gleichbleibende Qualität des Steckerkabelbaums. Dies geschieht, bevor das Kabel mit dem Steckverbinder verlötet wird.
Anschließend wird der Außenleiter des Kabels mit dem Steckergehäuse verlötet und der Außenleiter des Kabels über den Stecker elektrisch mit der Leiterplatte verbunden, um gute Erdungseigenschaften zu erhalten.
5, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 Serie | 8P / 14P / 20P / 30P sehr feine Koaxialkabelbaum Produkte in Art (Bild nur als Referenz):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 Serie | 8P / 14P / 20P / 30P sehr feines Koaxialkabelbaum Dieses Produkt Hersteller / Verkäufer: