Kategorisierung:Markenstecker
Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors stellt den nicht abgedichteten Steckverbinder H-DAC 64 her, ein: Das nicht abgedichtete Steckverbindersystem H-DAC 64 bietet die kleinste Grundfläche und erfüllt die USCAR-Leistungsanforderungen und bietet mehr Platz und Kosteneinsparungen als vergleichbare nicht abgedichtete USCAR-Klasse-2-Wettbewerber.H-DAC 64 Das H-DAC 64 Steckverbindersystem bietet ein- und zweireihige Optionen, die eine platzsparende Alternative darstellen und alle nicht abgedichteten USCAR-2 Level 2 Anforderungen erfüllen. Die Druckverriegelung gewährleistet eine ordnungsgemäße Verbindung und die TPA sichert die Anschlüsse. Das einreihige Steckverbindersystem besteht aus vertikalen und rechtwinkligen 4-Phasen-Headern, Stiften und Inline-Steckverbindern in Klinkenform, die 3- bis 6-Phasen-Konfigurationen ermöglichen. Jeder Anschluss unterstützt Anwendungen mit niedrigen Signalen und geringer Leistung bis zu 10,0 A. Das zweireihige Steckverbindersystem ist in Konfigurationen mit 6 bis 20 Schaltkreisen und 24-poligen Hybridsteckverbindern erhältlich. Jeder Anschluss unterstützt Anwendungen mit niedrigen Signalen und niedrigem Stromverbrauch bis zu 7,0 A. Das nicht abgedichtete Steckverbindersystem H-DAC64 besteht aus den folgenden Serien: Serie 30700 | Serie 30968 | Serie 31067 | Serie 31068 | Serie 31072 | Serie 31073 | Serie 31100 | Serie 31101.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Non Dichtes Steckverbindersystem Produktauswahltabelle(Bilder nur zu Referenzzwecken):
Einreihiges Draht-zu-Draht-Gehäuse | Einreihiges Wire-to-Board-Gehäuse | Einreihige PCB-Buchsenleiste | Zweireihiges Draht-zu-Draht-Gehäuse |
Zweireihiges Kabel zum Platinengehäuse | Zweireihige Hybrid-Gehäuse | Zweireihiger PCB-Sockel-Header | Terminals |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Non Abgedichtete Steckverbindersysteme mit produktbezogenen Spezifikationen, elektrischen Leistungen und Parametern:
Produktbezogene Merkmale und Vorteile sowie elektrische Leistung und Parameter für H-DAC64 unversiegelte Steckverbinder | |
Merkmale und Vorteile: | Mechanische/elektrische Parameter |
Anti-Schräglage-Gehäuse | Einführungskraft: weniger als 45 Newton |
Verhinderung des versehentlichen Verbiegens von Stiften | Abzugskraft: weniger als 45 Newton |
TPA-Teile | Haltekraft des Steckers (Hauptverriegelung) |
Erhöhte Solidität der Terminals | 110 N (min) |
Optionale Steckplatzkomponenten | Der Griff des Verbindungsschenkels am geformten Gehäuse: |
Die Bucht kann die Routenplanung des Fahrzeugs durch optionale Anbringung von Wegweisern unterstützen. | 30 Newton (Minimum) |
Schaltungsgröße: 6 - 20 und 24 Wege Hybrid (zweireihig) | Die Kraft, mit der der Stift in das Kunststoffgehäuse eingeführt wird: |
Eine breite Palette von Produkten wird mit einer hohen Multicavitation verarbeitet, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. | 30 Newton (maximal) |
Erhältlich in der USCAR-Standardfarbgebung (schwarz, grau, braun) mit drei Polaritätsoptionen | Geräuschpegel beim Einstecken des Steckers: |
Farbunterschiede bieten dem Bediener während des Montageprozesses eine visuelle Hilfe, um die Möglichkeit zu verringern, dass falsche Polaritäten eingesteckt und verbunden werden. | 7 dB über der Umgebung |
Druckverriegelung mit hörbarem "Klick" beim Einstecken und Stecken. | Wirksamkeit von Strukturen zur Verhinderung von Verlagerungen: |
Bietet Rückmeldung an den Bediener, um die Robustheit des Stecksystems in Systemen mit hohen Vibrationen sicherzustellen. | 100 Newton (Minimum). |
Schaltkreisgrößen: 1x3, 1x4, 1x5 und 1x6 (einreihig) | Dauerhaftigkeit (Durchgangswiderstand nach 10 Einsteck- und Entnahmevorgängen): |
Eine breite Palette von Produkten wird mit einer hohen Multicavitation verarbeitet, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. | 20 mOhm (maximal) |
Referenzinformationen | Durchgangswiderstand bei Temperaturschock (Klasse 2, 100 Hübe) |
Verpackung: | (Streik): 20 mOhm (max) |
Stift- und Buchsenklemmen Draht-zu-Draht-Verbinder Kunststoffgehäuse - | Durchgangswiderstand bei Vibration/mechanischem Schock (Klasse 2): |
Bulk (in Säcken) | 20 mOhm (maximal) |
Steckdosen -palettiert | Durchgangswiderstand bei zyklischen Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen (Klasse 2): |
Paare passender Geräte: | 20 mOhm (maximal) |
In 31067, 31068, 31072 und 31073 | Durchgangswiderstand (Klasse 2) unter Einwirkung hoher Temperaturen: |
Jeder dieser ähnlichen einreihigen Buchsenstecker ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich. | 20 Milliohm (maximal). |
Buchsenklemmen mit der gleichen Anzahl von Kopf-Verteilerkreisen. | Elektrische Parameter |
Einreihige 4-Wege-Steckdose (Serien 31100 und 31101) | Spannung (maximal): 500 Volt DC |
(Säule) Paar mit 4-Wege-Steckdose (Serie 31068) | Stromstärke (max): 10A |
Unterstützende Komponenten: | Durchgangswiderstand (max.) |
- Tyco GET Stift- und Buchsenklemmen | 20 Milliohm |
Teilenummer des Lieferanten: | Dielektrische Stehspannung: |
1393366-1 (Crimpen von AWG 18- bis 20-Draht) | 500 VDC |
1393367-1 (Crimp AWG 22) | Isolationswiderstand (min.) |
Crimpwerkzeuge: Tyco Electronic Crimping Tools | 20 Megaohm |
Maßeinheit der Konstruktion: mm | physikalischer Parameter |
(Für weitere Einzelheiten siehe PS-31100-0001) | |
Gehäuse: SPS-verstärkter Kunststoff, gefüllt mit 30 Glasfasern | |
Stiftmaterial: Kupferlegierung | |
Überzug: | |
Oberflächenbeschichtung: Integralverzinnung | |
Untere Beschichtung: Vernickelt Gesamt | |
Betriebstemperatur: -40 bis +100 Grad Celsius |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, MOLEX Steckverbinder - Molex|Molex|Molex Steckverbinder - Micro-... Fit-Serie Wire-to-Board/Draht-zu-Draht-Steckverbinder