de

Leiterplattensteckverbinder - Lieferung von kompatiblen phoenix contact|MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 Leiterplattensteckverbinder-Alternativen

Kategorisierung:Markenstecker       

Fachvertrieb von: Steckverbinder | Kabelsatz | Kabelprodukte

Kompatibel/Ersatz Phoenix|Phoenix-Kontakt|Phoenix-Steckverbinder|MSTBV 14, Serie: MSTBV 2,5/... -GF, Rastermaß: 1,5/... -GF, Stiftabstand: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Stiftanordnung: gerade, Lötstifte [P]: 3,9 mm, Lötstifte pro Potential: 3,9 mm, Lötstifte pro Potential: 3,9 mm. Stiftanordnung: gerade, Lötstifte [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötstifte pro Potential: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Stiftleistenausrichtung: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Montage. Schraubflansch, Verpackungsart: Kartonverpackung [Federal Electronics Website bietet kompatible/alternative Phoenix|phoenix contact|Phoenix Steckverbinder|MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 Leiterplattensteckverbinder Alternativen].

1, Kompatibel / Alternativ Phoenix|Phoenix Kontakt|Phoenix Steckverbinder|MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 PCB Buchsenstecker Produktspezifikationen und Parameter:

Typologie(eine offizielle) Norm
ProduktlinienCOMBICON Connectors M
ProdukttypPCB-Fassung
ProduktreiheMSTBV 2,5/..-GF
Abbildung14
Messgerät5.08 mm
Verbindungsvolumen14
Zeile1
MontageflanschSchraubflansch
Anzahl der Potenziale14
Anordnung der Stiftelineare Anordnung
Lötstifte pro Potential1
Nennstrom IN12 A
Nennspannung UN320 V
Kontaminationsgrad3
Durchgangswiderstand2.5 mΩ
Nennspannung (III/3)250 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)4 kV
Nennspannung (III/2)320 V
Bemessungsstoßspannung (III/2)4 kV
Nennspannung (II/2)400 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)4 kV

2, Kompatibel / Alternativ Phoenix|Phoenix-Kontakt|Phoenix-Steckverbinder|MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 PCB-Buchsenstecker Produktspezifikation:

3, Kompatibel / Alternativ Phoenix | phoenix contact | Phoenix Steckverbinder | MSTBV 2,5 / 14-GF-5,08 Leiterplattensteckverbinder Produktmaterialnummer / Modellliste:

MC 1,5/ 14-ST-3,5MC 1,5/14-STF-3,5MC 1,5/ 14-G-3,5MC 1,5/ 14-GF-3,5MCV 1,5/ 14-G-3,5
MC 1,5/ 15-ST-3,5MC 1,5/15-STF-3,5MC 1,5/ 15-G-3,5MC 1,5/ 15-GF-3,5MCV 1,5/ 15-G-3,5
MC 1,5/ 16-ST-3,5MC 1,5/16-STF-3,5MC 1,5/ 16-G-3,5MC 1,5/ 16-GF-3,5MCV 1,5/ 16-G-3,5
MC 1,5/ 17-ST-3,5MC 1,5/17-STF-3,5MC 1,5/ 17-G-3,5MC 1,5/ 17-GF-3,5MCV 1,5/ 17-G-3,5
MC 1,5/ 6-ST-3.81MC 1,5/6-STF-3.81MC 1,5/ 6-G-3.81MC 1,5/ 6-GF-3.81MCV 1,5/ 6-G-3.81
MC 1,5/ 7-ST-3.81MC 1,5/7-STF-3.81MC 1,5/ 7-G-3.81MC 1,5/ 7-GF-3.81MCV 1,5/ 7-G-3.81
MC 1,5/ 8-ST-3.81MC 1,5/8-STF-3.81MC 1,5/ 8-G-3.81MC 1,5/ 8-GF-3.81MCV 1,5/ 8-G-3.81
MC 1,5/ 9-ST-3.81MC 1,5/9-STF-3.81MC 1,5/ 9-G-3.81MC 1,5/ 9-GF-3.81MCV 1,5/ 9-G-3.81
MCV 1,5/14-GF-3,5MCVR 1,5/ 14-ST-3,81MCVW 1,5/ 14-ST-3,81MCVR 1,5/ 14-STF-3,81MCVW 1,5/ 14-STF-3,81
MCV 1,5/15-GF-3,5MCVR 1,5/ 15-ST-3,81MCVW 1,5/ 15-ST-3,81MCVR 1,5/ 15-STF-3,81MCVW 1,5/ 15-STF-3,81
MCV 1,5/16-GF-3,5MCVR 1,5/ 16-ST-3,81MCVW 1,5/ 16-ST-3,81MCVR 1,5/ 16-STF-3,81MCVW 1,5/ 16-STF-3,81
MCV 1,5/17-GF-3,5MCVR 1,5/ 17-ST-3,81MCVW 1,5/ 17-ST-3,81MCVR 1,5/ 17-STF-3,81MCVW 1,5/ 17-STF-3,81
MCV 1,5/6-GF-3.81IMC 1,5/ 14-ST-3,81IMC 1,5/ 14-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 14-G-5,08MSTBA 2,5/ 14-G-5,08
MCV 1,5/7-GF-3.81IMC 1,5/ 15-ST-3,81IMC 1,5/ 15-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 15-G-5,08MSTBA 2,5/ 15-G-5,08
MCV 1,5/8-GF-3.81IMC 1,5/ 16-ST-3,81IMC 1,5/ 16-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 16-G-5,08MSTBA 2,5/ 16-G-5,08
MCV 1,5/9-GF-3.81IMC 1,5/ 17-ST-3,81IMC 1,5/ 17-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 17-G-5,08MSTBA 2,5/ 17-G-5,08
MSTB 2,5/ 14-GF-5,08MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08MSTB 2,5/ 14-G-5,08MSTBV 2,5/ 14-G-5,08MSTB 2,5/ 14-ST-5,08
MSTB 2,5/ 15-GF-5,08MSTBV 2,5/ 15-GF-5,08MSTB 2,5/ 15-G-5,08MSTBV 2,5/ 15-G-5,08MSTB 2,5/ 15-ST-5,08
MSTB 2,5/ 16-GF-5,08MSTBV 2,5/ 16-GF-5,08MSTB 2,5/ 16-G-5,08MSTBV 2,5/ 16-G-5,08MSTB 2,5/ 16-ST-5,08
MSTB 2,5/ 17-GF-5,08MSTBV 2,5/ 17-GF-5,08MSTB 2,5/ 17-G-5,08MSTBV 2,5/ 17-G-5,08MSTB 2,5/ 17-ST-5,08
MSTB 2,5/ 14-STF-5,08IC 2,5/ 14-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 14-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 14-ST-5,08FKC 2,5/ 14-ST-5,08
MSTB 2,5/ 15-STF-5,08IC 2,5/ 15-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 15-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 15-ST-5,08FKC 2,5/ 15-ST-5,08
MSTB 2,5/ 16-STF-5,08IC 2,5/ 16-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 16-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 16-ST-5,08FKC 2,5/ 16-ST-5,08
MSTB 2,5/ 17-STF-5,08IC 2,5/ 17-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 17-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 17-ST-5,08FKC 2,5/ 17-ST-5,08
FKC 2,5/ 14-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 14-STF-5,08MVSTBW 2,5/14-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08
FKC 2,5/ 15-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 15-STF-5,08MVSTBW 2,5/15-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08
FKC 2,5/ 16-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 16-STF-5,08MVSTBW 2,5/16-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08
FKC 2,5/ 17-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 17-STF-5,08MVSTBW 2,5/17-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08

PCB Einbausteckverbinder - Angebot Kompatibel phoenix contact|MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 PCB Einbausteckverbinder Ersatz Verkäufer dieses Produkts:

Federal Electronics - agent sales provide [PCB socket connector - provide compatible phoenix contact|MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 PCB socket connector alternatives] as well as a professional agent / production / sales of a variety of {connectors | wiring harness | wire and cable products}; if you want to buy or know what we can provide connectors | wiring harness | wire and cable products Wenn Sie kaufen möchten oder wissen wollen, welche Steckverbinder, Kabelbäume und Kabel wir anbieten können, zögern Sie bitte nicht, uns über die folgenden Wege zu kontaktieren.