Kategorisierung:Markenstecker
EDAC|EDAC Connectors|Canada/ADAC Electronics 395-ISA Series Card Edge Connector ist ein: 0,100 Zoll (2,54 mm) Raster | .200 Zoll (5,08 mm) Reihenabstand | ISA-Standard | .600 Zoll (15,24 mm) Isolatorhöhe Steckverbinder. Hauptmerkmale sind: Für IBM-AT-Industriestandardarchitektur; 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktabstand x 0,200 Zoll (5,08 mm) Reihenabstand; Akzeptiert Leiterplatten mit einer Nenndicke von 1,57 mm (0,062 Zoll); Hochprofil-Isolatoren, 15,24 mm (0,600 Zoll) in 62- und 36-Kontakt-Gruppen; Kontaktanschlüsse Zu den Optionen gehören Leiterplattenenden, Wirewrap, 90-Grad-Biegungen und Erweiterungsplatinen; automatische Wirewrap-Positionierungslöcher; akzeptiert Kontakt- und Kontaktpolarisierungsschlüssel.
1, EDAC | EDAC Steckverbinder | Kanada / Yaday Electronics 395-ISA Serie Card Edge Steckverbinder Hauptproduktleistungsdetails:
diagnostische Eigenschaft | Parametrisierung |
Für die IBM-AT-Industriestandardarchitektur | Isoliermaterial: UL 94V-0 thermoplastisches Polyester, schwarz |
2,54 mm (0,100 Zoll) Kontaktabstand x 5,08 mm (0,200 Zoll) Reihenabstand | Kontaktmaterial:Kupferlegierung |
Geeignet für Leiterplatten mit einer Nenndicke von 0,062 Zoll (1,57 mm) | Kontaktbeschichtung: Vergoldung im Steckbereich, Verzinnung am Ende, Vernickelung an allen Unterseiten |
Hochprofil-Isolator, 0,600 Zoll (15,24 mm) in 62 und 36 Kontaktsätzen | Nennstrom:3Ampere |
Zu den Kontaktanschlussoptionen gehören Leiterplattenschwanz, Drahtumwicklung, 90-Grad-Biegungen und Erweiterungsplatten | Durchgangswiderstand: 10 mOhm größer |
Automatische Positionierung der Wickellöcher | Durchschlagsspannung: 1200 VAC rms zwischen benachbarten Kontakten auf Meereshöhe. |
Akzeptiert Kontakt- und Kontaktpolarisationsschlüssel | Isolationswiderstand: mindestens 5000 Megohm |
RoHS-konform und UL-zertifiziert | Betriebstemperatur: -40 Grad Celsius bis +105 Grad Celsius |
Einsteckkraft: 4,45 Nm (16 oz) pro Kontaktpaar und mehr, wenn mit einer 1,78 mm (0,070 Zoll) dicken Lehre getestet wird. | |
Auszugskraft: 0,28 N (1 oz) Mindestauszugskraft pro Kontaktpaar bei Prüfung mit einer 1,37 mm (0,054") dicken Lehre. |
2、EDAC|EDAC Steckverbinder|Kanada / Yade Electronics 395-ISA Serie Card Edge Steckverbinder Hauptteilnummer / Modellnummer Tabelle:
395-098-520-300 | 395-098-524-300 | 395-098-541-300 | 395-098-544-300 | 395-098-558-300 |
395-098-521-300 | 395-098-525-300 | 395-098-542-300 | 395-098-556-300 | 395-098-559-300 |
395-098-523-300 | 395-098-540-300 | 395-098-560-300 |
3, Kanada EDAC-Steckverbinder - EDAC|Kanada / Yade Electronics 395-ISA Series Card Edge Connectors Dieser Produktverkäufer:
Evergrande elektronische Produkte Netzwerk - Agent Sales [Kanada EDAC Steckverbinder - EDAC | Kanada / Yade Electronics 395 - ISA-Serie Karte Rand Steckverbinder] und der Inhalt der zweiten Position in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Modell) Stecker Produkte; wenn Sie kaufen oder zu verstehen, was wir bieten können Stecker | Kabelbaum | Kabel Produktlösungen, willkommen, uns durch die folgende Art und Weise zu kontaktieren.