Kategorisierung:Markenstecker
EDAC|EDAC Connectors|Canada/Yaday Electronics 421 Series Metal-to-Metal Card Edge Connectors sind: Hochzuverlässige verriegelte|grüne|Metall-auf-Metall|Stecker|Montagestecker. Ihre Hauptmerkmale sind: 5,08 mm (0,200 Zoll) Kontaktabstand und 7,62 mm (0,300 Zoll) Reihenabstand mit versetztem Raster; Montage in Leiterplatten mit einer Nenndicke von 1,57 mm (0,062 Zoll) oder 2,36 mm (0,093 Zoll) durch Löten und/oder Nieten der Leiterplattenenden; Edacon hermaphroditisches Kontaktpaarungsdesign Edacon hermaphroditisches Kontaktpaarungsdesign; Befestigungslöcher und Führungsstiftoptionen; Serie 421 für nicht-schnappgeführte Paarung mit Serie 408 oder 415, Serie 422, Serie 438 für schnappgeführte Paarung mit Serie 408 oder 415, und Serie 423 für Paarung mit Serie 424 oder 438.
1, EDAC | EDAC Steckverbinder | Kanada / Yaday Electronics 421 Series Metal-to-Metal Card Edge Steckverbinder Hauptproduktleistungsdetails:
diagnostische Eigenschaft | Parametrisierung |
5,08 mm (0,200 Zoll) Kontaktabstand x 7,62 mm (0,300 Zoll) Reihenabstand mit versetztem Raster | Isoliermaterial: UL 94V-0 Diallylphthalat, grün |
Einbau in eine Leiterplatte mit einer Nenndicke von 0,062 Zoll (1,57 mm) oder 0,093 Zoll (2,36 mm) durch Löten und/oder Nieten an der Rückseite der Leiterplatte | Kontaktmaterial:Kupferlegierung |
Edacon hermaphroditisches Kontaktpaarungsdesign | Kontaktbeschichtung: Goldbeschichtung über Nickel auf dem gesamten Kontakt |
Optionen für Befestigungslöcher und Führungsstifte | Stromstärke:10A kontinuierlich |
Die Serie 421 ist für nicht schnappgeführte Steckverbindungen mit der Serie 408 oder 415, die Serie 422, die Serie 438 für schnappgeführte Steckverbindungen mit der Serie 408 oder 415 und die Serie 423 für Steckverbindungen mit der Serie 424 oder 438 ausgelegt. | Durchgangswiderstand: 10 mOhm größer |
Zertifiziert bleifrei | Durchschlagsspannung: 2000 VAC rms auf Meereshöhe |
Isolationswiderstand: mindestens 5000 Megohm | |
Betriebstemperatur: -65 Grad Celsius bis +125 Grad Celsius | |
Einsteckkraft: 0,56 bis 4,45 N (2 bis 16 oz) pro Kontaktposition | |
Auszugskraft: 0,56 bis 4,45 Nm (2 bis 16 oz) pro Kontaktposition |
2、EDAC|EDAC Steckverbinder|Kanada / Yade Electronics 421 Series Metal-to-Metal Card Edge Connectors Main Part Number / Model Number Table:
421-017-520-102 | 421-023-521-102 | 421-035-520-102 | 421-041-520-102 | 421-047-520-102 |
421-017-521-102 | 421-029-520-102 | 421-035-521-102 | 421-041-521-102 | 421-047-521-102 |
421-023-520-102 | 421-029-521-102 |
3, Kanada EDAC-Steckverbinder--EDAC|Kanada/Yatech Electronics 421 Series Metal-to-Metal Card Edge Connectors Dieser Produktverkäufer:
Evergrande elektronische Produkte Netzwerk - Agent Sales [Kanada EDAC-Steckverbinder - EDAC | Kanada / Yade elektronische 421 Serie Metall-auf-Metall-Karte Rand-Steckverbinder] sowie den Inhalt des zweiten Elements in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Modell) Steckverbinder Produkte; wenn Sie kaufen wollen oder zu verstehen, was wir anbieten können Stecker | Kabelbaum | Draht und Kabel Produktlösungen, willkommen durch die folgende Art und Weise zu kontaktieren.