Kategorisierung:Markenstecker
EDAC|EDAC Connectors|Canada/Yaday Electronics 243 Series Card Edge Connector ist ein: White | .200 inch (5.08 mm) Pitch | .200 inch (5.08 mm) Row Spacing | .656 inch (16.66 mm) Insulator Height | Card Edge Connector; seine Hauptmerkmale sind: 0.200 inch (5.08 mm) Kontakt Abstand x 5,08 mm (0,200 Zoll) Reihenabstand, für Leiterplatten mit einer Nenndicke von 1,57 mm (0,062 Zoll), Isolator mit hohem Profil, 16,66 mm (0,656 Zoll), Isolatorhülse in Metallträger eingepresst, modulare Bauweise ermöglicht die Montage von Steckverbindern beliebiger Länge, Kontaktanschluss. 045 Zoll (1,14 mm), quadratische Drahtwicklung, nimmt Kontakt und polarisierte Schlüssel auf.
1, EDAC | EDAC Steckverbinder | Kanada / Yaday Electronics 243 Series Card Edge Steckverbinder Hauptproduktleistungsdetails:
diagnostische Eigenschaft | Parametrisierung |
5,08 mm (0,200 Zoll) Kontaktabstand x 5,08 mm (0,200 Zoll) Reihenabstand | Isoliermaterial: UL 94V-0 thermoplastisches Polyester, weiß |
Geeignet für Leiterplatten mit einer Nenndicke von 0,062 Zoll (1,57 mm) | Kontaktmaterial:Kupferlegierung |
Hochprofil-Isolator, 0,656 Zoll (16,66 mm) | Kontaktbeschichtung: der gesamte Kontakt ist vergoldet und vernickelt |
Isolierhülse in Metallgrundplatte eingepresst | Nennstrom:5Ampere |
Modularer Aufbau ermöglicht die Montage von Steckern beliebiger Länge | Durchgangswiderstand: 10 mOhm größer |
Kontaktanschluss . 045 Zoll (1,14 mm) Vierkantdraht gewickelt | Durchschlagsspannung: 1800 VAC rms zwischen benachbarten Kontakten auf Meereshöhe. |
Akzeptiert Kontakt- und Kontaktpolarisationsschlüssel | Isolationswiderstand: mindestens 5000 Megohm |
Zertifiziert bleifrei | Betriebstemperatur: -40 Grad Celsius bis +105 Grad Celsius |
Einsteckkraft: 4,45 Nm (16 oz) pro Kontaktpaar und mehr, wenn mit einer 1,78 mm (0,070 Zoll) dicken Lehre getestet wird. | |
Auszugskraft: 0,28 N (1 oz) Mindestauszugskraft pro Kontaktpaar bei Prüfung mit einer 1,37 mm (0,054") dicken Lehre. |
2、EDAC|EDAC-Steckverbinder|Kanada / Yade Electronics 243 Series Card Edge Connectors Hauptteilnummer / Modellnummerntabelle:
PART # | POSITION | ROWS | CONTACT DESCRIPTION | CONTACT TAIL SIZE | CONTACT TAIL LENGTH |
243-002-542-101 | 2 | Single Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-003-542-101 | 3 | Single Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-004-542-201 | 4 | Dual Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-006-542-201 | 6 | Dual Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
3, Kanada EDAC-Steckverbinder - EDAC|Kanada/Yatech Electronics 243 Series Card Edge Connectors Dieser Produktverkäufer:
Evergrande elektronische Produkte Netzwerk - Agent Sales [Kanada EDAC Steckverbinder - EDAC | Kanada / Yade elektronische 243 Serie Karte Rand Steckverbinder] und der Inhalt des zweiten Elements in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Modell) Stecker Produkte; wenn Sie kaufen oder zu verstehen, was wir anbieten können Stecker | Kabelbaum | Kabel Produktlösungen, willkommen, uns über den folgenden Weg zu kontaktieren.