de

Steckverbinder - Kompatibel phoenix contact|FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder Ersatz

Kategorisierung:Markenstecker       

Fachvertrieb von: Steckverbinder | Kabelsatz | Kabelprodukte

Nennspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Lochstopfen, Anzahl der Potentiale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen: 14, Anschlüsse: 14, Produktserie: FRONT 14, Baureihe: FRONT-MSTB 2,5/...-STF, Rastermaß: 2,5/... -STF, Rastermaß: 5,08 mm, Verdrahtung: Schraubanschluss vorne, Schraubenkopfgröße: L geschlitzt. Verdrahtung: formschlüssiger Schraubanschluss, Schraubenkopfgröße: L-geschlitzt, Anschlussrichtung Draht/PCB: 0°, Verriegelung: - Verriegelung, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigung: Gewindeflansch, Verpackung: Karton [Verpackung: Karton [Verpackung: Karton]. Verpackung: Karton Verpackung [US Dollar Electronics bietet kompatible/alternative Phoenix-Kontaktsteckverbinder, FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder-Alternativen].

1, Kompatibel / Alternativ Phoenix|Phoenix Kontakt|Phoenix Steckverbinder|FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder Produktspezifikationen und Parameter:

Typologie(eine offizielle) Norm
ProduktlinienCOMBICON Connectors M
ProdukttypPCB steckbare Steckverbinder
ProduktreiheFRONT-MSTB 2,5/..-ST
Abbildung16
Messgerät5.08 mm
Verbindungsvolumen16
Zeile1
Montageflanschun-
Anzahl der Potenziale16
Nennstrom IN12 A
Nennspannung UN320 V
Kontaminationsgrad3
Durchgangswiderstand1.5 mΩ
Nennspannung (III/3)250 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)4 kV
Nennspannung (III/2)320 V
Bemessungsstoßspannung (III/2)4 kV
Nennspannung (II/2)630 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)4 kV

2, Kompatibel / Alternativ Phoenix|Phoenix Kontakt|Phoenix Steckverbinder|FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder Produktspezifikation:

3, Kompatibel / Alternativ Phoenix|Phoenix Kontakt|Phoenix Steckverbinder|FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder Produktnummer / Modellnummer Liste:

MC 1,5/ 14-ST-3,5MC 1,5/14-STF-3,5MC 1,5/ 14-G-3,5MC 1,5/ 14-GF-3,5MCV 1,5/ 14-G-3,5
MC 1,5/ 15-ST-3,5MC 1,5/15-STF-3,5MC 1,5/ 15-G-3,5MC 1,5/ 15-GF-3,5MCV 1,5/ 15-G-3,5
MC 1,5/ 16-ST-3,5MC 1,5/16-STF-3,5MC 1,5/ 16-G-3,5MC 1,5/ 16-GF-3,5MCV 1,5/ 16-G-3,5
MC 1,5/ 17-ST-3,5MC 1,5/17-STF-3,5MC 1,5/ 17-G-3,5MC 1,5/ 17-GF-3,5MCV 1,5/ 17-G-3,5
MC 1,5/ 6-ST-3.81MC 1,5/6-STF-3.81MC 1,5/ 6-G-3.81MC 1,5/ 6-GF-3.81MCV 1,5/ 6-G-3.81
MC 1,5/ 7-ST-3.81MC 1,5/7-STF-3.81MC 1,5/ 7-G-3.81MC 1,5/ 7-GF-3.81MCV 1,5/ 7-G-3.81
MC 1,5/ 8-ST-3.81MC 1,5/8-STF-3.81MC 1,5/ 8-G-3.81MC 1,5/ 8-GF-3.81MCV 1,5/ 8-G-3.81
MC 1,5/ 9-ST-3.81MC 1,5/9-STF-3.81MC 1,5/ 9-G-3.81MC 1,5/ 9-GF-3.81MCV 1,5/ 9-G-3.81
MCV 1,5/14-GF-3,5MCVR 1,5/ 14-ST-3,81MCVW 1,5/ 14-ST-3,81MCVR 1,5/ 14-STF-3,81MCVW 1,5/ 14-STF-3,81
MCV 1,5/15-GF-3,5MCVR 1,5/ 15-ST-3,81MCVW 1,5/ 15-ST-3,81MCVR 1,5/ 15-STF-3,81MCVW 1,5/ 15-STF-3,81
MCV 1,5/16-GF-3,5MCVR 1,5/ 16-ST-3,81MCVW 1,5/ 16-ST-3,81MCVR 1,5/ 16-STF-3,81MCVW 1,5/ 16-STF-3,81
MCV 1,5/17-GF-3,5MCVR 1,5/ 17-ST-3,81MCVW 1,5/ 17-ST-3,81MCVR 1,5/ 17-STF-3,81MCVW 1,5/ 17-STF-3,81
MCV 1,5/6-GF-3.81IMC 1,5/ 14-ST-3,81IMC 1,5/ 14-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 14-G-5,08MSTBA 2,5/ 14-G-5,08
MCV 1,5/7-GF-3.81IMC 1,5/ 15-ST-3,81IMC 1,5/ 15-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 15-G-5,08MSTBA 2,5/ 15-G-5,08
MCV 1,5/8-GF-3.81IMC 1,5/ 16-ST-3,81IMC 1,5/ 16-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 16-G-5,08MSTBA 2,5/ 16-G-5,08
MCV 1,5/9-GF-3.81IMC 1,5/ 17-ST-3,81IMC 1,5/ 17-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 17-G-5,08MSTBA 2,5/ 17-G-5,08
MSTB 2,5/ 14-GF-5,08MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08MSTB 2,5/ 14-G-5,08MSTBV 2,5/ 14-G-5,08MSTB 2,5/ 14-ST-5,08
MSTB 2,5/ 15-GF-5,08MSTBV 2,5/ 15-GF-5,08MSTB 2,5/ 15-G-5,08MSTBV 2,5/ 15-G-5,08MSTB 2,5/ 15-ST-5,08
MSTB 2,5/ 16-GF-5,08MSTBV 2,5/ 16-GF-5,08MSTB 2,5/ 16-G-5,08MSTBV 2,5/ 16-G-5,08MSTB 2,5/ 16-ST-5,08
MSTB 2,5/ 17-GF-5,08MSTBV 2,5/ 17-GF-5,08MSTB 2,5/ 17-G-5,08MSTBV 2,5/ 17-G-5,08MSTB 2,5/ 17-ST-5,08
MSTB 2,5/ 14-STF-5,08IC 2,5/ 14-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 14-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 14-ST-5,08FKC 2,5/ 14-ST-5,08
MSTB 2,5/ 15-STF-5,08IC 2,5/ 15-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 15-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 15-ST-5,08FKC 2,5/ 15-ST-5,08
MSTB 2,5/ 16-STF-5,08IC 2,5/ 16-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 16-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 16-ST-5,08FKC 2,5/ 16-ST-5,08
MSTB 2,5/ 17-STF-5,08IC 2,5/ 17-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 17-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 17-ST-5,08FKC 2,5/ 17-ST-5,08
FKC 2,5/ 14-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 14-STF-5,08MVSTBW 2,5/14-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08
FKC 2,5/ 15-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 15-STF-5,08MVSTBW 2,5/15-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08
FKC 2,5/ 16-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 16-STF-5,08MVSTBW 2,5/16-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08
FKC 2,5/ 17-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 17-STF-5,08MVSTBW 2,5/17-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08

Steckverbinder - bietet kompatible phoenix contact|FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder Alternativen Verkäufer dieses Produktes:

US-Dollars elektronische Produkte Netzwerk - Agent Verkäufe zu bieten [Steckverbinder - kompatibel phoenix Kontakt | FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 Steckverbinder Alternativen] sowie eine professionelle Agent / Produktion / Vertrieb einer Vielzahl von {Steckverbinder | Kabelbäume | Drähte und Kabel }; wenn Sie kaufen wollen oder zu verstehen, was wir bieten können Steckverbinder | Kabelbäume | Kabel Wenn Sie kaufen wollen oder wissen wollen, was wir an Steckern, Kabelbäumen und Kabeln anbieten können, zögern Sie bitte nicht, uns über die folgenden Wege zu kontaktieren.