Kategorisierung:Kabelbaum Montage
Übersicht über die HYDIS 12.1" Zoll LCD-Modelle und die passenden EDV-Kabelbäume und -Stecker:
HYDIS12.1" Zoll LCD-Bildschirm mit dem Signal-Anschluss für den EDV-Anschluss LCD-Bildschirm-Modelle sind: HT121WX2-103,HT121WX2-210,HT121X01-100,HT121X01-101,HT12X11-100,HT12X11-200,HT12X12-100, HT12X13-100,HT12X14-100,HT12X14-300,HT12X21-100,HT12X21-200,HT12X21-210,HT12X21-220,HT12X21-220,HT12X21-100,HT12X21-210,HT12X21-220,HT12X21-220,HT12X21-220,HT12X21-220,HT12X21-220 ht12x13-100,ht12x14-100,ht12x14-300,ht12x21-100,ht12x21-200,ht12x21-210,ht12x21-220,ht12x21-230,ht12x21-240,ht12x21-351,hv121p01- 1H, DF19L-20P-1H, FI-JH40S-HF10, FI-JT40S-HF10, FI-SEB20P-HF, etc.; I Division (World Trade Electronic Products Network) spezialisiert auf die Herstellung von kundenspezifischen HYDIS12.1" Zoll LCD-Bildschirm EDV-Laufwerk Bildschirm Kabelbaum und den Verkauf von LCD-Bildschirm-Signal-Modul und Hintergrundbeleuchtung Stecker, zur gleichen Zeit nach den Anforderungen der Kunden Connector Typ / Marke, Kabellänge, Kontakt Definition, Verpackung und andere benutzerdefinierte Produktion einer Vielzahl von LCD-Bildschirm Laufwerk Bildschirm EDP Kabelbaum und andere Unterstützung Kabelbaum. Das folgende Bild für unser Unternehmen auf die Verwendung von HYDIS12.1" Zoll-LCD-Bildschirm und eine Vielzahl von anderen Marken | Spezifikationen des LCD-Bildschirms Programm / Industrieunternehmen zu produzieren und entwerfen die LCD-Bildschirm EDV-Laufwerk Bildschirm Kabelbaum Produkte Teil der physischen Bild (Bild nur als Referenz).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zweitens, HYDIS 12.1" Zoll LCD-Bildschirm-Modell und passende EDV-Anschluss Umsatz kurz und Liste Details:
World Trade Electronic Products Network von Suzhou Huicheng Yuan elektronische Technologie und eine Reihe von Stecker | Kabelbaum | Draht und Kabel-Hersteller, um gemeinsam zu entwickeln und eine Produktion und den Verkauf von Anschlüssen | Kabelbaum | Draht und Kabel-Produkte Vertriebsplattform, können wir aus einer Hand, um Ihnen mit HYDIS12.1" Zoll LCD-Signal-Modul-Anschlüsse und Backlight-Anschlüsse, sowie die entsprechende Unterstützung der LCD-Bildschirm-Anschlüsse, sind wir in der Agentur beteiligt / Wir sind in der Agentur / Vertrieb von LCD-Bildschirm Stecker Markenhersteller 60 +, die die wichtigsten Marken umfasst beteiligt: I-PEX (Japans erste Seiko) | JAE (Avionics) | HRS (Hirose Electric) | MOLEX (Molex) | JST (Nippon Pressure Terminal) | Kyocera Elco (Kyocera) | Starconn (Keiran) | STM (Shinsheng Precision), usw.; die folgende Tabelle für unser Unternehmen Agent / Verkauf von LCD-Bildschirm-Anschluss-Produkte Teil des physischen Bildes und HYDIS12.1" Zoll LCD-Bildschirm-Modell passend zu den EDV-Anschluss und andere damit verbundene Liste von Details (Bilder und Tabelle Inhalt ist nur als Referenz).
LCD-Modul-Modelle | Größen | Modul Signalschnittstellenmodelle | LCD-Modul Beschreibung |
HT121WX2-103 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HT121WX2-103 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT121WX2-210 | 12.1" | FI-JT40S-HF10 | Das HT121WX2-210 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-LCD-Modul. |
HT121X01-100 | 12.1" | DF19L-20P-1H | Das HT121X01-100 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-Modul. |
HT121X01-101 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HT121X01-101 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X11-100 | 12.1" | FI-SEB20P-HF | HT12X11-100 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X11-200 | 12.1" | FI-SEB20P-HF | Das HT12X11-200 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-Modul. |
HT12X12-100 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HT12X12-100 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X13-100 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HT12X13-100 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X14-100 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | Das HT12X14-100 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X14-300 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HT12X14-300 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X21-100 | 12.1" | DF19L-20P-1H | Das HT12X21-100 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-Modul. |
HT12X21-200 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HT12X21-200 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X21-210 | 12.1" | DF19L-20P-1H | Das HT12X21-210 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HT12X21-220 | 12.1" | DF19L-20P-1H | Das HT12X21-220 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-Modul. |
HT12X21-230 | 12.1" | DF19L-20P-1H | Das HT12X21-230 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-Modul. |
HT12X21-240 | 12.1" | DF19L-20P-1H | Das HT12X21-240 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-Modul. |
HT12X21-351 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HT12X21-351 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121P01-100 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HV121P01-100 ist ein 12,1-Zoll-LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121P01-101 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HV121P01-101 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121WX1-100 | 12.1" | DF19L-20P-1H | HV121WX1-100 ist ein 12,1-Zoll a-Si TFT-LCD-LCD-Modul. |
HV121WX3-100 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HV121WX3-100 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121WX4-100 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HV121WX4-100 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121WX4-110 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HV121WX4-110 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121WX4-120 | 12.1" | DF19KR-20P-1H | HV121WX4-120 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
HV121WX5-100 | 12.1" | FI-JH40S-HF10 | HV121WX5-100 ist ein 12,1" LCD-Modul mit a-Si TFT-LCD-Technologie. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Drittens, wie zu kaufen oder zu verstehen HYDIS 12.1" Zoll LCD-Bildschirm kundenspezifische Produktion EDV-Laufwerk Bildschirm Kabelbaum und Stecker Produkte? :