Kategorisierung:Informationen zum Produkt
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connector CFP2 product is a:Die Amphenol CFP2-Serie ist ein 104-Bit-Steckverbinder mit einem Raster von 0,6 mm, der dem 100Gb/s-Formfaktor-Pluggable (CFP)-Multisource-Protokoll für Ethernet und andere Anwendungen entspricht. Er eignet sich für Systeme mit Hunderten von Gbit/s und umfasst spritzgegossene Baugruppen für die oberen Kontakte und Crimp-On-Shield-Cage-Baugruppen. Der CFP2 ist für 25 Gbit/s pro Kanal ausgelegt und verfügt über ein resonanzgedämpftes Design, das die Signalintegrität verbessert und den Stromverbrauch im Vergleich zu CFP um bis zu 60 Prozent reduziert. Ein optionaler Cross-Load-Kühlkörper sorgt für eine effektive Wärmeableitung, und das CFP2-Gehäuse ist mit Produkten anderer Industrieanbieter kompatibel, einschließlich IEEE- und ITU-T-Anwendungen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder CFP2 Teilenummer/Modellnummer Aufschlüsselung:
Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder CFP2 Teilenummer/Modellnummer | |||
U56B1042001 | U98B1411D01 | U98B2411D01 | U98B21110A1 |
U98B1111001 | U98B1611D01 | U98B2D11001 | U98B21110B1 |
U98B11110A1 | U98B1C210A1 | U98B2D11DC1 | U98B2121001 |
U98B11110B1 | U98B1D11DC1 | U98B2M11001 | U98B21210C1 |
U98B11110C1 | U98B1M11001 | U98B2M110C1 | U98B2211001 |
U98B1121001 | U98B1M110C1 | U98B2M210A1 | U98B22110A1 |
U98B11210A1 | U98B2111001 | U99B104200T | U98B22110C1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder CFP2 Merkmale und Vorteile:
Merkmale und Vorteile | |
Geeignet für einen breiten Bereich von Stromverbrauch und Anwendungen. Diese elektrische Schnittstelle erfüllt allgemeine Anforderungen und unterstützt die kundenspezifische Anpassung an verschiedene Grenzwerte. | |
Datenrate | |
Bis zu 25 Gbit/s pro Kanal. | |
Geeignet für 100 Gbps Formfaktor Pluggable Ethernet und andere Anwendungen. | |
Energieverschwendung | |
Stromverbrauch im Low Power Mode - Bis zu 60 % weniger Stromverbrauch im Vergleich zu CFP. | |
Die maximale Versorgungsspannung beträgt 3,6 V. | |
entwickeln. | |
SMT-Sockel mit 104 Positionen und 0,6 mm Raster | |
Verpackungsgröße entspricht MSA-Standards | |
Abgeschirmtes Doppelschnittstellen-Käfigsystem mit Cross-Loading-Kühlkörpern | |
Geringe Sockelhöhe für schmale Mainframe-Frontplattenkonstruktion | |
grün | |
RoHS-konform |
-------------------------------------------------------------------------------------------------3, auf der internationalen elektronischen Produkte Netzwerk-Plattform im Zusammenhang mit der Einführung und den Verkauf von Produkten kurz: internationale elektronische Produkte Netzwerk - -Agent Vertrieb [Amphenol Steckverbinder - Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder CFP2] sowie den Inhalt der ersten Position in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Modell) Steckverbinder Produkte; unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Agentur / Produktion / Vertrieb einer Vielzahl von {Steckverbinder | Kabelbäume | Verdrahtung und Kabel-Produkte}; wenn Sie eine verwandte [Steckverbinder | Kabelbäume | Verdrahtung und Kabel-Produkte] Beschaffung / Kauf Bedürfnisse haben oder möchten kaufen / zu verstehen Wir können welche Lösungen für Steckverbinder | Kabelbäume | Kabelprodukte anbieten, bitte kontaktieren Sie die folgende Abteilung I Geschäftspersonal; wenn Sie eine verwandte [Steckverbinder | Kabelbäume | Kabelprodukte] Verkauf / Ressourcen und Förderung Bedürfnisse haben, klicken Sie bitte auf die "¡¡ Business Cooperation ←" und gewidmet zu diskutieren!