Kategorisierung:Informationen zum Produkt
HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connector ist ein 65A 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connector für die interne Stromversorgung; seine Hauptmerkmale sind: 1. maximale 65A Stromübertragung; 2. sicherer Verriegelungsmechanismus, um die Montage an Ort und Stelle zu gewährleisten; 3. hochzuverlässige 5-Kontakt-Klemmenstruktur; 4. gegossenes Design; 5. anti-misplaced terminal design; 6. anti-tinning; 7. design, um Kurzschluss zwischen den Klemmen zu verhindern; 8. UL, CUL und TÜV zertifiziert; 9. 5. Antiverzinnungsausführung; 6. Antiverzinnung; 7. Ausführung zur Verhinderung von Kurzschlüssen zwischen den Klemmen; 8. UL-, C-UL- und TÜV-geprüft; 9. kompatibel mit Brennerdrähten (gemäß IEC 60695-2-11); 10. fingersicherer (stoßfester) Typ.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Aufschlüsselung der Teilenummern/Modellnummern von Wire-to-Board-Steckverbindern im Raster:
HRS|Hirose|Hirose|Hirose Steckverbinder DF60 Serie 10.16mm Pitch Wire-to-Board Steckverbinder | ||||
DF60F-3S-10.16C | DF60A-1S-10.16C | DF60-4P-10.16DSA | DF60-2EP-10.16C | DF60-1012SCA |
DF60FR-3S-10.16C | DF60A-1S-10.16C | DF60-1P-10.16DSA | DF60-1EP-10.16C | DF60-1012SCFA |
DF60FR-3EP-10.16C | DF60A-3S-10.16C | DF60-3P-10.16DSA | DF60R-2EP-10.16C | DF60-1EP-10.16C |
DF60F-3EP-10.16C | DF60A-3S-10.16C | DF60-5P-10.16DSA | DF60-2P-10.16DS | DF60-2EP-10.16C |
DF60F-3P-10.16DSA | DF60AR-3S-10.16C | DF60-3P-10.16DSA | DF60-2P-10.16DS | DF60-3EP-10.16C |
DF60FR-3P-10.16DSA | DF60A-4S-10.16C | DF60R-3P-10.16DSA | DF60R-2P-10.16DS | DF60-4EP-10.16C |
DF60A-4EP-10.16C | DF60-1012PCA | DF60-3P-10.16DS | DF60-2P-10.16DSA | DF60-5EP-10.16C |
DF60A-5S-10.16C | DF60-8PCA | DF60-5P-10.16DS | DF60-2P-10.16DSA | DF60-8PCFA |
DF60A-6S-10.16C | DF60-3EP-10.16C | DF60R-3P-10.16DS | DF60-4P-10.16DS | DF60-8SCA |
DF60AR-2S-10.16C | DF60-1012PCFA | DF60-1P-10.16DS | DF60R-3EP-10.16C | DF60-8SCFA |
DF60A-2S-10.16C | DF60A-8PCFA | DF60-6P-10.16DS | DF60-1012PCA | DF60-6P-10.16DSA |
DF60A-2S-10.16C |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Pitch Wire-to-Board-Steckverbinder produktbezogene Beschreibung oder Illustration:
-------------------------------------------------------------------------------------------------3, über die World Trade Electronic Products Network-Plattform in Bezug auf die Einführung und den Verkauf von Produkten kurz: die World Trade Electronic Products Network - -Verkauf [Hirose Steckverbinder - HRS | Hirose | Hirose | Wire-to-Board-Steckverbinder DF60 Serie Steckverbinder] sowie den Inhalt der ersten Position in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Modell) Steckverbinder Produkte; unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Agentur / Produktion / Vertrieb einer Vielzahl von {Steckverbinder | Kabelbaum | Verdrahtung und Kabel-Produkte}; wenn Sie eine verwandte [Steckverbinder | Kabelbaum | Verdrahtung und Kabel-Produkte] Beschaffung / Kauf Bedürfnisse haben oder würde gerne Wenn Sie eine verwandte [Steckverbinder | Kabelbaum | Draht-und Kabel-Produkte] Beschaffung / Kauf Bedürfnisse oder wollen kaufen / verstehen, was wir bieten können Steckverbinder | Kabelbaum | Draht-und Kabel-Produkte-Lösungen, wenden Sie sich bitte an die folgende Abteilung I Business-Personal; wenn Sie verwandte [Steckverbinder | Kabelbaum | Draht-und Kabel-Produkte] Verkauf / Ressourcen und Förderung Bedürfnisse haben, klicken Sie bitte auf die ¡° → geschäftliche Zusammenarbeit ← ¡± mit den Spezialisten zu diskutieren!