Kategorisierung:Informationen zum Produkt
Amphenol|Amphenol|Amphenol ConnectorsDer HPCE® Board-to-Board-Steckverbinder ist ein:Der HPCE® BTB ist ein Board-to-Board-Hochstromsteckverbinder für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die hohe Stromdichten und kleine Steckergrößen erfordern. Der HPCE® Board-to-Board-Steckverbinder verfügt über ein innovatives Stromkontakt- und Kunststoffgehäusedesign, das eine kompaktere und schmalere Bauform für anspruchsvolle AC- und DC-Stromverteilungsanwendungen ermöglicht. Sowohl der Stecker als auch die Buchse haben eine sehr geringe Bauhöhe (7,5 mm) und verwenden wie andere Leistungssteckverbinder von Amphenol ICC eine kostengünstige, hochzuverlässige gestanzte und geformte Leistungskontakttechnologie. Der niedrige Übergangswiderstand (Leistung: max. 0,6 Milliohm) reduziert zudem den Stromverbrauch während der Übertragung erheblich.HPCE® Board-to-Board-Steckverbinder sind ideal für die neue Generation von 1U/2U-Servern, Speicherlaufwerken, Telekommunikationsgeräten und Datenkommunikations-/Netzwerkgeräten.
----------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder HPCE® Board-to-Board Steckverbinder Material Nr./ Aufschlüsselung der Modellnummer:
Amphenol® SteckverbinderHPCE® Board-to-Board Steckverbinder Teil/Nr. | |||
10124392-003LF | 10129651-005LF | 10124392-11000LF | 10133423-003LF |
10124393-001LF | 10130836-000820BLF | 10125023-000408BLF | 10134214-000408CLF |
10125023-000820BLF | 10133698-001LF | 10125023-000432ALF | 10134214-004016ALF |
10125023-080012ALF | 10136234-003LF | 10125023-000432BLF | 10134214-320024CLF |
10125023-320028ALF | 10145311-003LF | 10125023-004016BLF | 10134214-320424CLF |
10125023-320032ALF | 10145457-001LF | 10125023-320024ALF | 10134214-400016ALF |
10125023-320032BLF | 10124392-001LF | 10125023-400016BLF | 10136236-003LF |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder HPCE® Board-to-Board Steckverbinder der Merkmale und Vorteile:
Merkmale und Vorteile | |
Der Nennstrom pro Kontakt beträgt bis zu 9 A bei einem Temperaturanstieg von bis zu 30 °C in ruhender Luft. | |
Geringe Gehäusehöhe (7,5 mm) optimiert die Luftzirkulation für eine schnelle Systemkühlung | |
Gut belüftetes Kunststoffgehäuse für maximale Wärmeableitung | |
Meldekontakte für Leistungssteuerung | |
Die Anzahl und Position der Strom- und Signalkontakte sind in hohem Maße konfigurierbar, um kundenspezifische Stromanforderungen zu erfüllen. | |
Die integrierte Führungssäule ist ideal für Blindsitze in zweiteiligen Lösungen | |
Langlebiges Design mit berührungssicheren Sicherheitsmerkmalen, die den Anforderungen von UL/IEC 60950 entsprechen | |
UL/VDE-Zertifizierung in Vorbereitung |
-------------------------------------------------------------------------------------------------3, über die World Trade Electronic Products Network Plattform in Bezug auf die Einführung und den Verkauf von Produkten kurz: World Trade Electronic Products Network - -Agent Verkauf [Amphenol Steckverbinder-Amphenol | Amphenol | Amphenol Steckverbinder HPCE ® Board-to-Board-Steckverbinder] sowie den Inhalt der ersten Position in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Typ) Steckverbinder Produkte; unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Agentur / Produktion / Vertrieb von einer Vielzahl von {Steckverbinder | Kabelbaum | Draht und Kabel-Produkte}; wenn Sie eine relevante [Steckverbinder | Kabelbaum | Draht und Kabel-Produkte] Beschaffung / Kauf Bedürfnisse haben oder Wenn Sie kaufen/verstehen wollen, was wir anbieten können Stecker | Kabelbaum | Draht- und Kabelprodukte Lösungen, wenden Sie sich bitte an das folgende Division I Geschäftspersonal; wenn Sie einen verwandten | Stecker | Kabelbaum | Draht- und Kabelprodukte 】 Verkauf/Ressourcen und Werbebedarf haben, klicken Sie bitte auf die ¡°Geschäftskooperation ← ¡± mit einer Person zu verhandeln!