Kategorisierung:Informationen zum Produkt
Amphenol | Amphenol | Amphenol Steckverbinder - Amphenol Hochstrom-Steckverbinder CoolPower ® Serie besteht aus zwei Haupttypen / Kategorien; bzw.: CoolPower ® SDM Steckverbinder, CoolPower ® Slim Drawer; CoolPower ® Slim Drawer Mini (SDM) Steckverbinder Paarung Flexibel in der Konfiguration, höher in der Stromdichte und schlanker im Profil für kompakte Board-to-Board-Stromverbindungen bietet die CoolPower® SDM-Serie Zwei- oder Vier-Wege-Stromversorgungen mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 318 A pro linearem Zoll in einem Gehäuse von nur 5,6 mm x 14 mm. Die Amphenol CoolPower® Slim Drawer Serie kann so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von Strom- und Signalkontaktkombinationen sowie eine breite Palette von Montage- und Anschlussoptionen aufnehmen kann. Der CoolPower® Slim Drawer liefert bis zu 60A pro Pin und einen extrem niedrigen Kontaktwiderstand von nur 0,4 mΩ am Ende der Lebensdauer.
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder - Hochstrom-Steckverbinder CoolPower® SDM Steckverbinder Produktdetails und Eigenschaften mit Modellnummer / Lagernummer: Der CoolPower® SDM Steckverbinder ist ein COOLBAND Hochstromkontakt für die ultimative Leistung von Hochstromsteckverbindern; CoolPower® Slim Drawer Mini (SDM) Steckverbinder bieten mehr Flexibilität bei Steckkonfigurationen, höhere Stromdichten und schlankere Profile für kompakte Board-to-Board Stromverbindungen. Die CoolPower® SDM-Serie bietet Zwei- oder Vier-Wege-Stromversorgungen mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 318 A pro linearem Zoll in einem 5,6 mm x 14 mm großen Gehäuse. Diese Steckverbinderfamilie verfügt über CoolBand-Hochstromkontakte für ultimative Leistung und ist sowohl in vertikalen als auch in rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. Die SDM-Serie bietet kundenspezifische Merkmale wie vorgeschliffene Kontakte oder unterschiedliche Schwanzlängen für verschiedene Leiterplattendicken. Mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 35A pro Pin, einer Gehäusefläche von nur 5,6mm x 14mm, Backplane-, koplanaren und orthogonalen Konfigurationen, einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten wie vorgeschliffene oder verlängerte Schwanzlängen für dickere Backplanes und einer Auswahl an Zwei- oder Vierfach-Stromversorgungen.
Charakterisierung | Blickwinkel | |||
Erhältlich in vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen | Bietet flexiblen Gestaltungsraum für vertikale, rechtwinklige oder orthogonale Konfigurationen | |||
Die Verpackungsfläche beträgt nur 5,6 mm x 14 mm | Benötigt sehr wenig Platz auf dem Brett und verbessert die Luftzirkulation | |||
CoolBand Hochstrom-Kontakttechnologie | Robuste Stifte und Buchsen für ultimative Leistung | |||
Trockenschmierstoffe | Bietet ultimative elektrische Leistung und geringere Verbindungskräfte | |||
Ausgelegt für bis zu 500 Steckzyklen | Höhere Lebensdauer als herkömmliche Messerleisten | |||
Material-Nr./Modell (Teil): | ||||
DWR-P1S-BQ200-104Q | DWRP1PBQ2001A6 | DWRP1SB22001A5 | DWRP1SB72001A5 | DWRP1SBQ200104 |
DWRP1PB72001A5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder - Hochstrom-Steckverbinder CoolPower® Slim Drawer Serie Produktdetails und Eigenschaften mit Modell/Name: Der CoolPower® Slim Drawer ist ein Hochstrom-Steckverbinder mit COOLBAND-Kontakttechnologie; die CoolPower® Slim Drawer Serie von Amphenol kann so konfiguriert werden, dass eine Vielzahl von Leistungs- und Signalkontaktkombinationen sowie eine breite Palette von Montage- und Anschlussoptionen möglich sind. Der CoolPower® Slim Drawer liefert bis zu 60A pro Pin und hat einen extrem niedrigen Kontaktwiderstand von nur 0,4mΩ am Ende der Lebensdauer. Weitere Merkmale sind Blind Plugging, Smooth Plugging und echte Hot-Swap-Fähigkeit. Stromstärken von bis zu 60 A pro Stift, COOLBAND-Hochstromkontakte für hervorragende Leistung, optionale sequenzielle Kontaktverriegelung (Pre-Grounding), PCB-Positionierungsfunktion und Kodierung zur Verhinderung von unsachgemäßer Montage und Steckung sowie Metallführungsstift/Schwimmplatzsystem für zusätzliche Steckzuverlässigkeit.
Charakterisierung | Blickwinkel |
Geringe Gehäusehöhe, nur 10,8 mm über der Leiterplatte | Optimierte Nutzung von Bodenfläche und Luftstrom |
CoolBand Hochstrom-Kontakttechnologie | Robuste Stifte und Buchsen für ultimative Leistung |
Leistungskontakte für die Verteilung und Signalkontakte für die Überwachung und Steuerung | Erfüllung der Anforderungen der neuen Generation |
Hochgradig konfigurierbare Leistungs- und Signalkontakte | Flexibilität bei der Gestaltung |
Führungsstift aus Metall als Option erhältlich | Blinde Einfügung Funktion |
-------------------------------------------------------------------------------------------------3, über den Welthandel elektronische Produkte Netzwerk-Plattform im Zusammenhang mit der Einführung und den Verkauf von Produkten kurz: der Welthandel elektronische Produkte Netzwerk - -Agent/Produzent/Verkauf [Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder - Amphenol Hochstromsteckverbinder CoolPower® Serie Produkte] sowie ein professioneller Agent/Produzent/Verkäufer aller Arten von {Steckverbinder |Kabelbäume |Draht- und Kabelprodukte}; Wenn Sie [Amphenol|Amphenol|Amphenol Steckverbinder - Amphenol Hochstromsteckverbinder CoolPower® Serie Produkte] Einkauf/Kauf sowie Verkauf/Ressourcen und Werbebedarf haben oder kaufen/wissen wollen, was wir anbieten können Wenn Sie [Amphenol® Steckverbinder, Amphenol® Hochstromsteckverbinder, CoolPower® Serie] Einkauf/Kauf sowie Verkauf/Ressourcen und Werbebedarf haben oder kaufen/wissen wollen, für welche Steckverbinder/Kabelbäume/Kabel wir Lösungen anbieten können, zögern Sie nicht, uns über die folgenden Wege zu kontaktieren.